Annons

Fotboll Skottland - Premiership

Visa odds

Tabell

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Celtic Celtic  15 14 1 0 44-4 +40 43 WWWWWW
2 Aberdeen Aberdeen  16 10 4 2 30-18 +12 34 WLDDLD
3 Rangers Rangers  14 9 2 3 24-9 +15 29 WLWDWW
4 Dundee United Dundee United  15 6 6 3 22-15 +7 24 LDWDWD
5 Motherwell Motherwell  15 7 1 7 18-23 -5 22 WWLLLW
6 Dundee FC Dundee FC  16 5 4 7 27-29 -2 19 WLWDWL
7 St. Mirren St. Mirren  16 5 3 8 19-26 -7 18 WDWWLL
8 Ross County Ross County  15 3 6 6 12-27 -15 15 WDDLWL
9 St. Johnstone St. Johnstone  16 4 2 10 18-29 -11 14 LLLWLD
10 Kilmarnock Kilmarnock  16 3 5 8 17-34 -17 14 LLLDLD
11 Hearts Hearts  16 3 4 9 18-25 -7 13 LWLLDW
12 Hibernian Hibernian  16 2 6 8 18-28 -10 12 DLLDWL
Se fler matcher

Över/Under

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Celtic Celtic 15 3,20 100% 93% 67% 33% 80% 0%
Aberdeen Aberdeen 16 3,00 100% 81% 63% 31% 19% 6%
Rangers Rangers 14 2,36 93% 57% 43% 14% 57% 21%
Dundee United Dundee United 15 2,47 100% 73% 33% 20% 33% 13%
Motherwell Motherwell 15 2,73 93% 80% 80% 13% 13% 27%
Dundee FC Dundee FC 16 3,50 100% 94% 69% 56% 6% 19%
St. Mirren St. Mirren 16 2,81 94% 81% 75% 31% 13% 38%
Ross County Ross County 15 2,60 80% 73% 53% 20% 27% 53%
St. Johnstone St. Johnstone 16 2,94 100% 88% 63% 19% 19% 31%
Kilmarnock Kilmarnock 16 3,19 100% 88% 56% 38% 6% 38%
Hearts Hearts 16 2,69 94% 81% 50% 31% 19% 25%
Hibernian Hibernian 16 2,88 94% 88% 56% 25% 19% 31%

Lagets snittvärde

  Lag BollinnehavHörnorGjorda tacklingarOffsidesGula kortRöda kortSkott utanför målSkott på mål
Celtic Celtic 72,57%9,298,571,571,140,005,576,43
Rangers Rangers 65,88%6,758,501,001,380,138,257,63
Hearts Hearts 48,88%6,5010,001,251,380,006,134,50
Hibernian Hibernian 51,75%6,3810,131,502,380,257,003,75
Dundee United Dundee United 48,13%5,6310,131,252,380,004,254,25
Aberdeen Aberdeen 52,67%5,4410,781,003,000,004,444,22
Motherwell Motherwell 39,29%5,148,861,861,000,294,003,71
Dundee FC Dundee FC 51,00%5,1310,131,132,130,133,634,88
St. Mirren St. Mirren 43,11%5,1111,672,112,330,114,783,33
Kilmarnock Kilmarnock 43,33%4,6711,501,502,330,176,503,67
St. Johnstone St. Johnstone 48,14%4,578,000,861,860,143,713,57
Ross County Ross County 42,13%4,2512,000,881,750,004,634,13
Feedback