Annons

Fotboll England - Championship

Visa odds

Tabell

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Sheffield United Sheffield United  20 13 5 2 28-11 +17 42 WDWWDW
2 Leeds United Leeds United  20 12 5 3 36-14 +22 41 WWWLWW
3 Burnley Burnley  20 10 8 2 24-7 +17 38 WWWWDD
4 Sunderland Sunderland  20 10 7 3 29-15 +14 37 DDDLWD
5 Blackburn Rovers Blackburn Rovers  19 10 4 5 23-17 +6 34 LWWWWW
6 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  20 7 11 2 23-14 +9 32 WDDDDW
7 Middlesbrough Middlesbrough  20 9 4 7 34-25 +9 31 WWLWDL
8 Watford Watford  19 9 4 6 27-25 +2 31 LWDWDD
9 Swansea City Swansea City  20 7 6 7 21-19 +2 27 LLWDDW
10 Norwich City Norwich City  20 6 8 6 35-30 +5 26 LDWWLD
11 Bristol City Bristol City  20 6 8 6 25-25 0 26 WLLWLD
12 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday  20 7 5 8 23-29 -6 26 LDWWDL
13 Millwall Millwall  19 6 7 6 20-17 +3 25 WDDDLL
14 Derby County Derby County  21 6 6 9 26-26 0 24 DLLLDW
15 Preston North End Preston North End  20 4 10 6 20-26 -6 22 LDDDDW
16 Luton Town Luton Town  20 6 4 10 23-35 -12 22 LWLLDW
17 Coventry City Coventry City  20 5 6 9 25-29 -4 21 DDLDWL
18 Stoke City Stoke City  20 5 6 9 21-26 -5 21 DDDLLL
19 Queens Park Rangers Queens Park Rangers  20 4 9 7 20-26 -6 21 LDWDWW
20 Oxford United Oxford United  19 4 6 9 20-30 -10 18 WLLLDL
21 Portsmouth Portsmouth  19 3 8 8 21-34 -13 17 LWDWDL
22 Cardiff City Cardiff City  19 4 5 10 17-30 -13 17 LLDLDL
23 Plymouth Argyle Plymouth Argyle  19 4 5 10 19-40 -21 17 WDDLLL
24 Hull City Hull City  20 3 7 10 18-28 -10 16 LLLLLD
Se fler matcher

Över/Under

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Sheffield United Sheffield United 20 1,95 95% 60% 25% 15% 65% 15%
Leeds United Leeds United 20 2,50 90% 75% 40% 20% 55% 25%
Burnley Burnley 20 1,55 75% 45% 15% 10% 65% 35%
Sunderland Sunderland 20 2,20 85% 65% 40% 25% 50% 20%
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 19 2,11 89% 58% 37% 16% 47% 32%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 20 1,85 70% 55% 35% 20% 50% 35%
Middlesbrough Middlesbrough 20 2,95 100% 70% 45% 35% 25% 25%
Watford Watford 19 2,74 95% 68% 58% 21% 26% 26%
Swansea City Swansea City 20 2,00 90% 50% 35% 10% 25% 40%
Norwich City Norwich City 20 3,25 95% 85% 55% 45% 15% 30%
Bristol City Bristol City 20 2,50 90% 80% 45% 20% 25% 35%
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 20 2,60 90% 80% 45% 20% 25% 40%
Millwall Millwall 19 1,95 89% 47% 21% 16% 37% 32%
Derby County Derby County 21 2,48 95% 81% 43% 14% 29% 19%
Preston North End Preston North End 20 2,30 80% 70% 40% 30% 40% 30%
Luton Town Luton Town 20 2,90 95% 75% 60% 30% 25% 20%
Coventry City Coventry City 20 2,70 100% 80% 55% 25% 15% 30%
Stoke City Stoke City 20 2,35 90% 75% 40% 15% 25% 35%
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 20 2,30 85% 85% 35% 20% 30% 30%
Oxford United Oxford United 19 2,63 95% 79% 42% 21% 21% 26%
Portsmouth Portsmouth 19 2,89 84% 79% 63% 37% 21% 37%
Cardiff City Cardiff City 19 2,47 95% 79% 32% 26% 21% 47%
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 19 3,11 100% 74% 58% 42% 5% 42%
Hull City Hull City 20 2,30 95% 75% 30% 25% 5% 45%

Lagets snittvärde

  Lag BollinnehavHörnorGjorda tacklingarOffsidesThrow-insGula kortRöda kortSkott utanför målSkott på mål
Leeds United Leeds United 62,27%8,6411,552,4524,831,270,005,826,73
Portsmouth Portsmouth 50,33%8,4412,671,3321,172,330,004,444,11
Coventry City Coventry City 58,44%8,1110,891,5622,831,890,006,676,67
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 45,55%7,3611,002,2717,501,450,006,913,73
Luton Town Luton Town 48,45%7,2713,182,5524,831,820,093,734,09
Cardiff City Cardiff City 51,60%7,1011,002,4021,171,500,106,005,70
Middlesbrough Middlesbrough 53,80%7,108,202,1022,001,500,106,205,60
Burnley Burnley 61,10%6,8012,601,3023,501,500,005,903,70
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 57,00%6,608,501,6016,332,400,005,303,20
Sheffield United Sheffield United 55,22%6,4412,781,2224,332,890,114,674,89
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 48,64%6,279,821,9129,001,820,005,555,45
Stoke City Stoke City 51,40%6,209,801,9024,671,900,004,604,20
Derby County Derby County 43,40%6,2013,001,7024,502,000,004,904,90
Hull City Hull City 57,00%6,0010,641,5521,671,270,004,553,82
Sunderland Sunderland 50,60%5,808,801,3017,501,900,106,204,70
Millwall Millwall 43,55%5,7312,732,2727,832,090,095,004,00
Watford Watford 52,00%5,5612,891,6715,002,780,006,004,78
Bristol City Bristol City 53,67%5,569,671,5625,171,440,115,004,67
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 48,22%5,1112,442,1126,171,440,004,784,44
Preston North End Preston North End 49,20%5,1012,901,9025,832,900,104,303,40
Swansea City Swansea City 62,11%5,0011,561,2224,171,440,004,894,56
Norwich City Norwich City 57,22%4,7812,002,2213,832,220,115,225,78
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 51,78%4,6710,561,4427,502,110,115,225,33
Oxford United Oxford United 43,80%3,009,002,6024,171,200,002,803,70

Vinnarodds för Championship

Feedback