| 30d | 90d | 2026 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Procent | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Balans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Träffprocent | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 30d | 90d | 2026 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Procent | 0% | 0% | 0% | 109% |
| Balans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,72 |
| Träffprocent | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 29/56 |
15/04
|
Allsvenskan - Dags för omstart |
15/04
|
Sommaruppehåll i Allsvenskan |
15/04
|
Allsvenskan: kort sammanfattning omgång 11 |