Annons

Fotboll VM

Visa odds

Tabell

VM Kval CONMEBOL

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Argentina Argentina  6 5 0 1 8-2 +6 15 WWWWLW
2 Uruguay Uruguay  6 4 1 1 13-5 +8 13 WLDWWW
3 Colombia Colombia  6 3 3 0 6-3 +3 12 WDDDWW
4 Venezuela Venezuela  6 2 3 1 6-3 +3 9 LWDWDD
5 Ecuador Ecuador  6 3 2 1 5-3 +2 8 LWWDDW
6 Brasilien Brasilien  6 2 1 3 8-7 +1 7 WWDLLL
7 Paraguay Paraguay  6 1 2 3 1-3 -2 5 DLLWDL
8 Chile Chile  6 1 2 3 3-7 -4 5 LDWLDL
9 Bolivia Bolivia  6 1 0 5 4-14 -10 3 LLLLWL
10 Peru Peru  6 0 2 4 1-8 -7 2 DLLLLD
Se fler matcher

VM Kvalgrupp - CAF grp. A

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Egypten Egypten  4 3 1 0 11-2 +9 10 WWWD
2 Guinea-Bissau Guinea-Bissau  4 1 3 0 3-2 +1 6 DWDD
3 Burkina Faso Burkina Faso  4 1 2 1 7-5 +2 5 DWLD
4 Sierra Leone Sierra Leone  4 1 2 1 4-5 -1 5 DLWD
5 Etiopien Etiopien  4 0 3 1 1-4 -3 3 DLDD
6 Djibouti Djibouti  4 0 1 3 2-10 -8 1 LLLD
Se fler matcher

VM Kvalgrupp - CAF grp. B

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Sudan Sudan  4 3 1 0 7-1 +6 10 DWWW
2 Senegal Senegal  4 2 2 0 6-1 +5 8 WDDW
3 DR Kongo DR Kongo  4 2 1 1 4-2 +2 7 WLDW
4 Togo Togo  4 0 3 1 2-3 -1 3 DDDL
5 Sydsudan Sydsudan  4 0 2 2 1-8 -7 2 LDDL
6 Mauretanien Mauretanien  4 0 1 3 0-5 -5 1 LDLL
Se fler matcher

VM Kvalgrupp - CAF grp. C

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Rwanda Rwanda  4 2 1 1 3-1 +2 7 DWLW
2 Sydafrika Sydafrika  4 2 1 1 6-5 +1 7 WLDW
3 Benin Benin  4 2 1 1 4-3 +1 7 LDWW
4 Lesotho Lesotho  4 1 2 1 3-2 +1 5 DDWL
5 Nigeria Nigeria  4 0 3 1 4-5 -1 3 DDDL
6 Zimbabwe Zimbabwe  4 0 2 2 2-6 -4 2 DDLL
Se fler matcher

VM Kvalgrupp - CAF grp. D

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Kamerun Kamerun  4 2 2 0 9-3 +6 8 WDWD
2 Libyen Libyen  4 2 1 1 4-3 +1 7 WDWL
3 Kap Verde Kap Verde  4 2 1 1 4-4 0 7 DWLW
4 Angola Angola  4 1 3 0 2-1 +1 6 DDWD
5 Mauritius Mauritius  4 1 1 2 3-6 -3 4 LDLW
6 Eswatini Eswatini  4 0 0 4 1-6 -5 0 LLLL
Se fler matcher

VM Kvalgrupp - CAF grp. E

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Marocko Marocko  3 3 0 0 10-1 +9 9 WWW
2 Tanzania Tanzania  3 2 0 1 2-2 0 6 WLW
3 Niger Niger  2 1 0 1 2-2 0 3 LW
4 Zambia Zambia  4 1 0 3 6-7 -1 3 WLLL
5 Kongo Kongo  2 0 0 2 2-10 -8 0 LL
Se fler matcher

VM Kvalgrupp - CAF grp. F

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Elfenbenskusten Elfenbenskusten  4 3 1 0 12-0 +12 10 WWWD
2 Gabon Gabon  4 3 0 1 7-5 +2 9 WWLW
3 Burundi Burundi  4 2 1 1 8-6 +2 7 WLDW
4 Kenya Kenya  4 1 2 1 7-3 +4 5 LWDD
5 Gambia Gambia  4 1 0 3 9-9 0 3 LLWL
6 Seychellerna Seychellerna  4 0 0 4 2-22 -20 0 LLLL
Se fler matcher

VM Kvalgrupp - CAF grp. G

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Algeriet Algeriet  4 3 0 1 8-4 +4 9 WWLW
2 Mozambique Mozambique  4 3 0 1 6-5 +1 9 WLWW
3 Botswana Botswana  4 2 0 2 6-5 +1 6 LWLW
4 Guinea Guinea  4 2 0 2 4-4 0 6 WLWL
5 Uganda Uganda  4 2 0 2 4-4 0 6 LWWL
6 Somalia Somalia  4 0 0 4 3-9 -6 0 LLLL
Se fler matcher

VM Kvalgrupp - CAF grp. H

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Tunisien Tunisien  4 3 1 0 6-0 +6 10 WWWD
2 Namibia Namibia  4 2 2 0 6-1 +5 8 WWDD
3 Liberia Liberia  4 2 1 1 5-2 +3 7 LWDW
4 Malawi Malawi  4 2 0 2 4-3 +1 6 WLWL
5 Ekvatorialguinea Ekvatorialguinea  4 1 0 3 1-7 -6 3 LLLW
6 Sao Tome och Principe Sao Tome och Principe  4 0 0 4 1-10 -9 0 LLLL
Se fler matcher

VM Kvalgrupp - CAF grp. I

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Komorerna Komorerna  4 3 0 1 8-4 +4 9 WWLW
2 Ghana Ghana  4 3 0 1 7-5 +2 9 WLWW
3 Madagaskar Madagaskar  4 2 1 1 5-2 +3 7 LWWD
4 Mali Mali  4 1 2 1 5-4 +1 5 WDLD
5 Centralafrikanska Republiken Centralafrikanska Republiken  4 1 1 2 7-9 -2 4 LDWL
6 Tchad Tchad  4 0 0 4 1-9 -8 0 LLLL
Se fler matcher

Över/Under

VM Kval CONMEBOL

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Argentina Argentina 6 1,67 100% 50% 17% 0% 83% 17%
Uruguay Uruguay 6 3,00 100% 100% 67% 33% 50% 0%
Colombia Colombia 6 1,50 67% 33% 33% 17% 67% 33%
Venezuela Venezuela 6 1,50 83% 50% 17% 0% 50% 33%
Ecuador Ecuador 6 1,33 67% 33% 33% 0% 50% 50%
Brasilien Brasilien 6 2,50 100% 67% 33% 17% 17% 33%
Paraguay Paraguay 6 0,67 67% 0% 0% 0% 50% 83%
Chile Chile 6 1,67 67% 50% 33% 17% 50% 67%
Bolivia Bolivia 6 3,00 100% 83% 67% 17% 17% 50%
Peru Peru 6 1,50 83% 67% 0% 0% 17% 83%

VM Kvalgrupp - CAF grp. A

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Egypten Egypten 4 3,25 100% 100% 50% 25% 50% 0%
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 4 1,25 75% 50% 0% 0% 50% 25%
Burkina Faso Burkina Faso 4 3,00 100% 100% 75% 25% 25% 0%
Sierra Leone Sierra Leone 4 2,25 75% 75% 50% 25% 25% 50%
Etiopien Etiopien 4 1,25 50% 50% 25% 0% 50% 75%
Djibouti Djibouti 4 3,00 100% 75% 50% 25% 0% 50%

VM Kvalgrupp - CAF grp. B

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Sudan Sudan 4 2,00 100% 75% 25% 0% 75% 0%
Senegal Senegal 4 1,75 75% 50% 25% 25% 75% 25%
DR Kongo DR Kongo 4 1,50 100% 50% 0% 0% 50% 25%
Togo Togo 4 1,25 75% 50% 0% 0% 25% 50%
Sydsudan Sydsudan 4 2,25 75% 75% 50% 25% 25% 75%
Mauretanien Mauretanien 4 1,25 75% 50% 0% 0% 25% 100%

VM Kvalgrupp - CAF grp. C

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Rwanda Rwanda 4 1,00 75% 25% 0% 0% 75% 50%
Sydafrika Sydafrika 4 2,75 100% 100% 50% 25% 0% 25%
Benin Benin 4 1,75 75% 50% 50% 0% 50% 25%
Lesotho Lesotho 4 1,25 75% 50% 0% 0% 50% 50%
Nigeria Nigeria 4 2,25 100% 100% 25% 0% 0% 0%
Zimbabwe Zimbabwe 4 2,00 75% 75% 25% 25% 25% 50%

VM Kvalgrupp - CAF grp. D

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Kamerun Kamerun 4 3,00 100% 100% 50% 25% 25% 0%
Libyen Libyen 4 1,75 100% 50% 25% 0% 25% 25%
Kap Verde Kap Verde 4 2,00 75% 50% 25% 25% 75% 25%
Angola Angola 4 0,75 50% 25% 0% 0% 75% 50%
Mauritius Mauritius 4 2,25 75% 75% 75% 0% 25% 50%
Eswatini Eswatini 4 1,75 100% 50% 25% 0% 0% 75%

VM Kvalgrupp - CAF grp. E

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Marocko Marocko 3 3,67 100% 100% 67% 33% 67% 0%
Tanzania Tanzania 3 1,33 100% 33% 0% 0% 67% 33%
Niger Niger 2 2,00 100% 50% 50% 0% 0% 50%
Zambia Zambia 4 3,25 100% 75% 75% 25% 0% 25%
Kongo Kongo 2 6,00 100% 100% 100% 100% 0% 50%

VM Kvalgrupp - CAF grp. F

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Elfenbenskusten Elfenbenskusten 4 3,00 75% 50% 25% 25% 100% 25%
Gabon Gabon 4 3,00 100% 75% 75% 25% 0% 25%
Burundi Burundi 4 3,50 100% 100% 75% 50% 0% 0%
Kenya Kenya 4 2,50 75% 75% 50% 25% 50% 25%
Gambia Gambia 4 4,50 100% 100% 75% 75% 0% 25%
Seychellerna Seychellerna 4 6,00 100% 100% 100% 100% 0% 50%

VM Kvalgrupp - CAF grp. G

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Algeriet Algeriet 4 3,00 100% 100% 75% 25% 25% 0%
Mozambique Mozambique 4 2,75 100% 75% 50% 25% 25% 25%
Botswana Botswana 4 2,75 100% 50% 50% 50% 25% 25%
Guinea Guinea 4 2,00 100% 50% 50% 0% 0% 50%
Uganda Uganda 4 2,00 100% 50% 50% 0% 50% 0%
Somalia Somalia 4 3,00 100% 75% 75% 50% 0% 25%

VM Kvalgrupp - CAF grp. H

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Tunisien Tunisien 4 1,50 75% 25% 25% 25% 100% 25%
Namibia Namibia 4 1,75 75% 75% 25% 0% 75% 25%
Liberia Liberia 4 1,75 100% 50% 25% 0% 50% 25%
Malawi Malawi 4 1,75 100% 25% 25% 25% 25% 50%
Ekvatorialguinea Ekvatorialguinea 4 2,00 100% 50% 50% 0% 25% 75%
Sao Tome och Principe Sao Tome och Principe 4 2,75 100% 75% 50% 50% 0% 75%

VM Kvalgrupp - CAF grp. I

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Komorerna Komorerna 4 3,00 100% 75% 50% 25% 50% 0%
Ghana Ghana 4 3,00 100% 50% 50% 25% 25% 25%
Madagaskar Madagaskar 4 1,75 75% 50% 50% 0% 50% 50%
Mali Mali 4 2,25 75% 75% 50% 25% 25% 25%
Centralafrikanska Republiken Centralafrikanska Republiken 4 4,00 100% 75% 50% 50% 25% 0%
Tchad Tchad 4 2,50 100% 75% 50% 25% 0% 75%

Lagets snittvärde

  Lag BollinnehavHörnorGjorda tacklingarOffsidesThrow-insGula kortRöda kortSkott utanför målSkott på mål
Paraguay Paraguay 55,33%7,6712,671,3324,671,330,006,674,67
Argentina Argentina 66,67%7,0010,003,3315,672,000,006,333,67
Chile Chile 59,00%7,0010,331,6719,001,670,334,334,67
Ecuador Ecuador 53,33%6,0013,330,6720,002,000,005,673,67
Brasilien Brasilien 65,33%5,6715,001,0011,672,000,334,336,67
Venezuela Venezuela 49,33%4,3311,670,3316,001,670,004,673,67
Uruguay Uruguay 52,33%4,0015,001,0016,002,330,006,674,67
Bolivia Bolivia 46,67%3,3315,671,6714,332,330,333,333,33
Colombia Colombia 55,00%2,6715,001,6724,331,000,338,005,67
Peru Peru 42,33%2,3319,002,6715,002,330,003,331,33
Feedback