Annons

Fotboll Europa - EURO U21

Visa odds

Tabell

EM U21 Kvalgrupp A

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Italien U21 Italien U21  7 4 3 0 16-3 +13 15 WWWDWD
2 Irland U21 Irland U21  6 4 1 1 19-8 +11 13 WWWLDW
3 Norge U21 Norge U21  6 4 0 2 21-6 +15 12 WWLWLW
4 Lettland U21 Lettland U21  6 2 1 3 5-12 -7 7 WDLLWL
5 Turkiet U21 Turkiet U21  6 2 1 3 11-8 +3 7 LLWLWD
6 San Marino San Marino  7 0 0 7 0-35 -35 0 LLLLLL
Se fler matcher

EM U21 Kvalgrupp B

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Spanien U21 Spanien U21  6 5 1 0 15-1 +14 16 WWWWDW
2 Skottland U21 Skottland U21  6 4 1 1 11-4 +7 13 LWWWDW
3 Belgien U21 Belgien U21  7 4 1 2 8-5 +3 13 WWLDWL
4 Ungern U21 Ungern U21  7 3 1 3 9-6 +3 10 WLLLDW
5 Kazakstan U21 Kazakstan U21  6 1 0 5 3-14 -11 3 LLLWLL
6 Malta Malta  6 0 0 6 2-18 -16 0 LLLLLL
Se fler matcher

EM U21 Kvalgrupp C

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Nederländerna U21 Nederländerna U21  7 7 0 0 21-2 +19 21 WWWWWW
2 Georgien U21 Georgien U21  6 4 1 1 6-3 +3 13 WWLDWW
3 Sverige U21 Sverige U21  6 3 1 2 13-5 +8 10 WLWDLW
4 Moldavien U21 Moldavien U21  7 2 0 5 6-15 -9 6 LLLWLL
5 Nordmakedonien U21 Nordmakedonien U21  6 2 0 4 3-7 -4 6 WLLLWL
6 Gibraltar Gibraltar  8 1 0 7 3-20 -17 3 LLLWLL
Se fler matcher

EM U21 Kvalgrupp D

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Tyskland U21 Tyskland U21  6 5 1 0 15-4 +11 16 WWWWDW
2 Polen U21 Polen U21  7 5 0 2 14-6 +8 15 WWWLWL
3 Bulgarien U21 Bulgarien U21  7 3 3 1 14-7 +7 12 WLDDWW
4 Kosovo Kosovo  7 2 3 2 8-10 -2 9 LLDDWD
5 Estland U21 Estland U21  6 0 1 5 2-19 -17 1 LDLLLL
6 Israel Israel  5 0 0 5 3-10 -7 0 LLLLL
Se fler matcher

EM U21 Kvalgrupp E

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Schweiz U21 Schweiz U21  6 4 2 0 16-6 +10 14 WWDWDW
2 Rumänien U21 Rumänien U21  6 4 1 1 13-5 +8 13 LWWWDW
3 Finland Finland  6 3 1 2 13-5 +8 10 LWLWDW
4 Albanien U21 Albanien U21  7 3 1 3 9-15 -6 10 WLWLDL
5 Montenegro Montenegro  5 1 1 3 4-8 -4 4 WLLDL
6 Armenien U21 Armenien U21  8 0 2 6 1-17 -16 2 LDLLDL
Se fler matcher

EM U21 Kvalgrupp F

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Ukraina U21 Ukraina U21  6 6 0 0 15-2 +13 18 WWWWWW
2 England England  7 6 0 1 32-5 +27 18 WLWWWW
3 Serbien U21 Serbien U21  7 3 1 3 9-16 -7 10 LWLWDL
4 Nordirland U21 Nordirland U21  6 2 0 4 4-8 -4 6 LLWLLW
5 Luxemburg U21 Luxemburg U21  8 1 1 6 4-23 -19 4 LLLLDL
6 Azerbajdzjan U21 Azerbajdzjan U21  6 1 0 5 4-14 -10 3 LLWLLL
Se fler matcher

EM U21 Kvalgrupp G

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Portugal Portugal  7 6 0 1 26-4 +22 18 WWWLWW
2 Grekland U21 Grekland U21  8 4 2 2 10-7 +3 14 DLWWLW
3 Kroatien U21 Kroatien U21  6 4 1 1 13-9 +4 13 WDWWWL
4 Färöarna U21 Färöarna U21  6 2 1 3 8-15 -7 7 DWLWLL
5 Vitryssland U21 Vitryssland U21  9 1 3 5 6-19 -13 6 LLLLLW
6 Andorra Andorra  8 0 3 5 3-12 -9 3 DLLLLL
Se fler matcher

EM U21 Kvalgrupp H

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Slovenien U21 Slovenien U21  5 4 0 1 9-5 +4 12 WLWWW
2 Frankrike U21 Frankrike U21  4 3 0 1 15-3 +12 9 WWWL
3 Österrike U21 Österrike U21  5 2 2 1 7-4 +3 8 DWLWD
4 Bosnien-Hercegovina U21 Bosnien-Hercegovina U21  5 1 0 4 4-10 -6 3 LLLWL
5 Cypern U21 Cypern U21  5 0 2 3 4-17 -13 2 DLLLD
Se fler matcher

EM U21 Kvalgrupp I

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Danmark U21 Danmark U21  5 3 2 0 9-4 +5 11 WDDWW
2 Wales Wales  6 3 2 1 10-8 +2 11 DWDWLW
3 Island U21 Island U21  4 2 0 2 4-6 -2 6 WWLL
4 Tjeckien U21 Tjeckien U21  4 1 2 1 6-4 +2 5 LDDW
5 Litauen U21 Litauen U21  5 0 0 5 4-11 -7 0 LLLLL
Se fler matcher

Över/Under

EM U21 Kvalgrupp A

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Italien U21 Italien U21 7 2,71 86% 86% 29% 29% 71% 14%
Irland U21 Irland U21 6 4,50 100% 100% 100% 67% 33% 0%
Norge U21 Norge U21 6 4,50 100% 100% 67% 67% 50% 33%
Lettland U21 Lettland U21 6 2,83 83% 83% 50% 17% 33% 50%
Turkiet U21 Turkiet U21 6 3,17 100% 100% 50% 33% 33% 17%
San Marino San Marino 7 5,00 100% 100% 86% 71% 0% 100%

EM U21 Kvalgrupp B

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Spanien U21 Spanien U21 6 2,67 100% 67% 33% 33% 83% 0%
Skottland U21 Skottland U21 6 2,50 83% 67% 50% 33% 33% 33%
Belgien U21 Belgien U21 7 1,86 100% 57% 14% 14% 43% 29%
Ungern U21 Ungern U21 7 2,14 86% 71% 43% 14% 57% 43%
Kazakstan U21 Kazakstan U21 6 2,83 100% 83% 50% 33% 17% 67%
Malta Malta 6 3,33 100% 100% 67% 33% 0% 67%

EM U21 Kvalgrupp C

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Nederländerna U21 Nederländerna U21 7 3,29 100% 86% 71% 29% 86% 0%
Georgien U21 Georgien U21 6 1,50 83% 50% 17% 0% 83% 33%
Sverige U21 Sverige U21 6 3,00 83% 67% 50% 50% 67% 33%
Moldavien U21 Moldavien U21 7 3,00 100% 86% 86% 29% 0% 57%
Nordmakedonien U21 Nordmakedonien U21 6 1,67 100% 50% 17% 0% 33% 50%
Gibraltar Gibraltar 8 2,88 100% 75% 50% 38% 0% 75%

EM U21 Kvalgrupp D

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Tyskland U21 Tyskland U21 6 3,17 83% 83% 67% 50% 50% 17%
Polen U21 Polen U21 7 2,86 100% 71% 71% 29% 43% 14%
Bulgarien U21 Bulgarien U21 7 3,00 100% 71% 43% 43% 43% 0%
Kosovo Kosovo 7 2,57 86% 86% 57% 29% 29% 43%
Estland U21 Estland U21 6 3,50 100% 83% 50% 50% 0% 67%
Israel Israel 5 2,60 100% 80% 60% 20% 0% 40%

EM U21 Kvalgrupp E

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Schweiz U21 Schweiz U21 6 3,67 83% 83% 83% 67% 33% 17%
Rumänien U21 Rumänien U21 6 3,00 100% 67% 50% 50% 67% 0%
Finland Finland 6 3,00 83% 67% 67% 33% 33% 33%
Albanien U21 Albanien U21 7 3,43 86% 86% 71% 57% 29% 29%
Montenegro Montenegro 5 2,40 80% 60% 40% 20% 40% 40%
Armenien U21 Armenien U21 8 2,25 75% 50% 38% 25% 25% 88%

EM U21 Kvalgrupp F

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Ukraina U21 Ukraina U21 6 2,83 100% 67% 67% 33% 83% 0%
England England 7 5,29 100% 100% 100% 57% 57% 0%
Serbien U21 Serbien U21 7 3,57 100% 100% 57% 14% 29% 14%
Nordirland U21 Nordirland U21 6 2,00 100% 50% 50% 0% 17% 50%
Luxemburg U21 Luxemburg U21 8 3,38 100% 88% 63% 38% 13% 63%
Azerbajdzjan U21 Azerbajdzjan U21 6 3,00 100% 67% 50% 33% 0% 67%

EM U21 Kvalgrupp G

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Portugal Portugal 7 4,29 100% 100% 86% 57% 57% 0%
Grekland U21 Grekland U21 8 2,13 100% 63% 38% 13% 38% 25%
Kroatien U21 Kroatien U21 6 3,67 100% 83% 67% 50% 50% 0%
Färöarna U21 Färöarna U21 6 3,83 100% 83% 83% 67% 17% 33%
Vitryssland U21 Vitryssland U21 9 2,78 89% 67% 33% 33% 22% 44%
Andorra Andorra 8 1,88 88% 50% 38% 13% 13% 75%

EM U21 Kvalgrupp H

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Slovenien U21 Slovenien U21 5 2,80 100% 80% 80% 20% 60% 20%
Frankrike U21 Frankrike U21 4 4,50 100% 100% 75% 50% 50% 25%
Österrike U21 Österrike U21 5 2,20 100% 80% 20% 20% 40% 20%
Bosnien-Hercegovina U21 Bosnien-Hercegovina U21 5 2,80 100% 100% 80% 0% 0% 40%
Cypern U21 Cypern U21 5 4,20 100% 100% 80% 40% 0% 40%

EM U21 Kvalgrupp I

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Danmark U21 Danmark U21 5 2,60 80% 80% 80% 20% 40% 20%
Wales Wales 6 3,00 100% 83% 67% 33% 17% 0%
Island U21 Island U21 4 2,50 100% 50% 50% 25% 25% 25%
Tjeckien U21 Tjeckien U21 4 2,50 75% 75% 50% 25% 25% 25%
Litauen U21 Litauen U21 5 3,00 100% 80% 80% 20% 0% 40%

Feedback