Annons

Fotboll England - League Two

Visa odds

Tabell

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Bromley Bromley  37 20 13 4 60-36 +24 73 WDDWWW
2 Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons  37 20 11 6 74-37 +37 71 DWWWWL
3 Cambridge United Cambridge United  36 19 11 6 55-28 +27 68 WDDWDW
4 Notts County Notts County  36 19 7 10 56-37 +19 64 LWLWWL
5 Swindon Town Swindon Town  37 19 6 12 60-45 +15 63 LDDLWW
6 Salford City Salford City  37 20 4 13 51-46 +5 64 LWWWWL
7 Grimsby Town Grimsby Town  36 15 11 10 50-40 +10 56 WWDLWW
8 Chesterfield Chesterfield  37 15 14 8 60-49 +11 59 LWLWLW
9 Oldham Athletic Oldham Athletic  35 13 13 9 40-31 +9 52 DWWWWW
10 Crewe Alexandra Crewe Alexandra  37 16 8 13 53-46 +7 56 WWLLDW
11 Walsall Walsall  37 16 8 13 46-40 +6 56 LLLWDW
12 Barnet Barnet  37 14 11 12 45-41 +4 53 WWLLDW
13 Fleetwood Town Fleetwood Town  37 13 12 12 47-45 +2 51 WDDDLW
14 Colchester United Colchester United  36 14 11 11 50-39 +11 53 LLWDLL
15 Accrington Stanley Accrington Stanley  36 13 9 14 38-37 +1 48 LLDDLL
16 Gillingham Gillingham  36 11 12 13 43-52 -9 45 WDLLLL
17 Bristol Rovers Bristol Rovers  37 11 4 22 37-59 -22 37 DWWLWW
18 Cheltenham Town Cheltenham Town  36 11 8 17 40-59 -19 41 DDDWDL
19 Shrewsbury Town Shrewsbury Town  37 11 8 18 37-58 -21 41 WLWLLL
20 Tranmere Rovers Tranmere Rovers  37 9 9 19 48-65 -17 36 LLLDLL
21 Crawley Town Crawley Town  37 6 12 19 35-58 -23 30 DLDDDL
22 Newport County Newport County  37 8 7 22 38-64 -26 31 DWLWLL
23 Harrogate Town Harrogate Town  37 6 9 22 26-57 -31 27 DDLLWL
24 Barrow Barrow  36 7 8 21 35-55 -20 29 LDLDLL
Se fler matcher

Över/Under

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Bromley Bromley 37 2.59 89% 78% 51% 30% 35% 16%
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 37 3.00 95% 81% 57% 41% 32% 11%
Cambridge United Cambridge United 36 2.31 92% 78% 36% 14% 39% 19%
Notts County Notts County 36 2.58 97% 72% 53% 25% 28% 17%
Swindon Town Swindon Town 37 2.84 97% 84% 65% 30% 30% 14%
Salford City Salford City 37 2.62 95% 68% 46% 30% 30% 24%
Grimsby Town Grimsby Town 36 2.50 94% 64% 42% 28% 36% 22%
Chesterfield Chesterfield 37 2.95 97% 76% 49% 38% 27% 11%
Oldham Athletic Oldham Athletic 35 2.03 83% 60% 40% 17% 43% 34%
Crewe Alexandra Crewe Alexandra 37 2.68 97% 70% 54% 30% 16% 27%
Walsall Walsall 37 2.32 92% 65% 43% 22% 27% 32%
Barnet Barnet 37 2.32 89% 73% 41% 24% 38% 24%
Fleetwood Town Fleetwood Town 37 2.49 92% 76% 49% 19% 22% 19%
Colchester United Colchester United 36 2.47 92% 72% 33% 19% 25% 31%
Accrington Stanley Accrington Stanley 36 2.08 92% 61% 31% 17% 31% 36%
Gillingham Gillingham 36 2.64 97% 67% 44% 31% 22% 25%
Bristol Rovers Bristol Rovers 37 2.59 97% 70% 51% 30% 19% 41%
Cheltenham Town Cheltenham Town 36 2.75 97% 81% 44% 28% 25% 28%
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 37 2.57 89% 70% 49% 32% 27% 35%
Tranmere Rovers Tranmere Rovers 37 3.05 95% 86% 57% 41% 22% 22%
Crawley Town Crawley Town 37 2.51 92% 76% 49% 27% 22% 38%
Newport County Newport County 37 2.76 92% 78% 57% 30% 16% 38%
Harrogate Town Harrogate Town 37 2.24 97% 68% 32% 16% 16% 43%
Barrow Barrow 36 2.50 92% 69% 58% 28% 17% 36%

Lagets snittvärde

  Lag BollinnehavHörnorGjorda tacklingarOffsidesGula kortRöda kortSkott utanför målSkott på mål
Grimsby Town Grimsby Town 60.00%7.6110.171.941.330.065.505.44
Salford City Salford City 48.83%7.1711.891.672.110.005.945.11
Barnet Barnet 58.79%6.8911.112.161.420.114.954.68
Chesterfield Chesterfield 58.83%6.179.441.612.000.064.834.56
Crawley Town Crawley Town 60.89%6.0011.441.892.060.065.834.89
Bristol Rovers Bristol Rovers 52.56%5.8311.561.502.170.114.443.00
Swindon Town Swindon Town 52.37%5.7910.111.111.790.004.114.42
Cambridge United Cambridge United 52.00%5.789.941.561.110.004.334.28
Bromley Bromley 42.11%5.479.051.741.890.054.054.79
Gillingham Gillingham 48.06%5.4411.612.221.890.005.395.39
Oldham Athletic Oldham Athletic 49.94%5.3912.002.112.220.065.064.50
Notts County Notts County 56.16%4.9510.161.321.680.113.794.84
Cheltenham Town Cheltenham Town 49.06%4.9411.061.591.760.003.943.06
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 42.58%4.8910.952.212.050.114.423.58
Harrogate Town Harrogate Town 51.21%4.8410.211.791.630.004.953.53
Fleetwood Town Fleetwood Town 52.42%4.7911.791.371.680.054.214.11
Crewe Alexandra Crewe Alexandra 48.32%4.6311.742.161.470.054.633.63
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 50.11%4.5011.612.171.940.114.284.39
Accrington Stanley Accrington Stanley 48.78%4.2810.171.941.670.004.784.22
Colchester United Colchester United 56.11%4.229.781.561.830.004.334.61
Barrow Barrow 47.89%4.2210.332.111.720.174.172.56
Tranmere Rovers Tranmere Rovers 52.39%4.1710.671.612.110.005.003.56
Walsall Walsall 38.33%4.1110.442.062.110.114.673.39
Newport County Newport County 49.06%3.8910.002.221.890.115.003.56