Annons

Fotboll England - League One

Visa odds

Tabell

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Cardiff City Cardiff City  17 11 2 4 31-17 +14 35 WLLWWW
2 Bradford City Bradford City  18 9 7 2 26-18 +8 34 DDLDWW
3 Stevenage Stevenage  16 9 4 3 19-11 +8 31 LDLDWD
4 Lincoln City Lincoln City  18 9 4 5 23-18 +5 31 LDLWLW
5 Stockport County Stockport County  17 8 5 4 23-21 +2 29 WWWLLD
6 Bolton Wanderers Bolton Wanderers  17 7 7 3 24-16 +8 28 LWWWDD
7 Luton Town Luton Town  18 8 3 7 21-22 -1 27 WWDLWD
8 Huddersfield Town Huddersfield Town  18 8 2 8 30-28 +2 26 LWWLDL
9 AFC Wimbledon AFC Wimbledon  17 8 2 7 23-25 -2 26 DWLLLD
10 Barnsley Barnsley  15 7 4 4 26-19 +7 25 DDLWWD
11 Wigan Athletic Wigan Athletic  18 6 7 5 21-20 +1 25 WDDWDW
12 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers  18 6 6 6 26-20 +6 24 DWWDWD
13 Leyton Orient Leyton Orient  18 7 3 8 29-29 0 24 LWLWDW
14 Rotherham United Rotherham United  18 6 6 6 20-20 0 24 WDWDDD
15 Northampton Town Northampton Town  17 7 2 8 16-17 -1 23 WLLWLW
16 Mansfield Town Mansfield Town  17 6 4 7 23-23 0 22 WDWLLL
17 Reading Reading  17 5 7 5 20-20 0 22 LWDWDW
18 Doncaster Rovers Doncaster Rovers  18 6 4 8 17-24 -7 22 LDLLDW
19 Burton Albion Burton Albion  18 6 4 8 16-24 -8 22 WDWWLL
20 Exeter City Exeter City  17 5 2 10 16-18 -2 17 DLWDLL
21 Peterborough United Peterborough United  17 5 1 11 19-25 -6 16 WLWWLL
22 Blackpool Blackpool  18 4 4 10 17-28 -11 16 DWWLDL
23 Plymouth Argyle Plymouth Argyle  18 5 1 12 19-32 -13 16 LLLWLL
24 Port Vale Port Vale  18 3 5 10 11-21 -10 14 LLLDLL
Se fler matcher

Över/Under

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Cardiff City Cardiff City 17 2.82 94% 71% 59% 35% 41% 18%
Bradford City Bradford City 18 2.44 83% 67% 56% 33% 33% 17%
Stevenage Stevenage 16 1.88 88% 50% 25% 13% 44% 31%
Lincoln City Lincoln City 18 2.28 94% 61% 39% 22% 39% 28%
Stockport County Stockport County 17 2.59 100% 82% 53% 12% 29% 12%
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 17 2.35 94% 88% 35% 12% 29% 24%
Luton Town Luton Town 18 2.39 94% 67% 44% 22% 44% 28%
Huddersfield Town Huddersfield Town 18 3.22 94% 83% 72% 44% 33% 11%
AFC Wimbledon AFC Wimbledon 17 2.82 100% 82% 59% 18% 18% 29%
Barnsley Barnsley 15 3.00 100% 80% 53% 47% 13% 27%
Wigan Athletic Wigan Athletic 18 2.28 94% 72% 33% 22% 28% 28%
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 18 2.56 94% 78% 50% 22% 28% 17%
Leyton Orient Leyton Orient 18 3.22 100% 78% 61% 44% 28% 17%
Rotherham United Rotherham United 18 2.22 94% 61% 50% 17% 28% 28%
Northampton Town Northampton Town 17 1.94 88% 59% 35% 12% 41% 41%
Mansfield Town Mansfield Town 17 2.71 100% 100% 53% 12% 18% 12%
Reading Reading 17 2.35 100% 82% 35% 12% 24% 12%
Doncaster Rovers Doncaster Rovers 18 2.28 94% 72% 50% 11% 22% 28%
Burton Albion Burton Albion 18 2.22 89% 56% 50% 22% 33% 44%
Exeter City Exeter City 17 2.00 100% 59% 29% 6% 24% 41%
Peterborough United Peterborough United 17 2.59 100% 76% 59% 12% 24% 35%
Blackpool Blackpool 18 2.50 100% 67% 39% 28% 6% 44%
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 18 2.83 100% 72% 50% 39% 17% 44%
Port Vale Port Vale 18 1.78 78% 50% 33% 11% 33% 61%

Lagets snittvärde

  Lag BollinnehavHörnorGjorda tacklingarOffsidesGula kortRöda kortSkott utanför målSkott på mål
Huddersfield Town Huddersfield Town 53.67%8.2212.223.561.780.004.566.22
Luton Town Luton Town 58.00%8.1110.001.561.110.004.894.11
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 55.89%6.6711.331.781.560.006.785.22
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 56.44%6.4410.561.331.560.115.223.11
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 53.33%6.338.782.672.110.004.676.33
Port Vale Port Vale 49.44%5.5610.222.331.890.006.673.67
Stockport County Stockport County 51.67%5.5610.561.671.000.226.004.11
Wigan Athletic Wigan Athletic 47.33%5.338.782.000.890.223.563.78
Cardiff City Cardiff City 60.22%5.3310.891.332.220.005.006.89
Exeter City Exeter City 54.25%5.1315.003.751.880.003.884.25
Mansfield Town Mansfield Town 51.00%5.0011.131.381.630.004.003.63
Barnsley Barnsley 56.00%5.0013.002.572.430.145.144.14
Leyton Orient Leyton Orient 54.11%5.0013.221.112.000.113.893.67
Burton Albion Burton Albion 52.33%4.8910.221.331.890.004.562.67
Bradford City Bradford City 46.00%4.7812.111.561.780.006.114.67
Rotherham United Rotherham United 45.78%4.6711.561.892.000.114.564.00
Northampton Town Northampton Town 46.44%4.679.561.111.560.003.223.00
AFC Wimbledon AFC Wimbledon 45.63%4.2512.381.751.500.004.633.13
Peterborough United Peterborough United 53.33%4.0011.001.221.780.004.443.56
Doncaster Rovers Doncaster Rovers 53.22%3.899.891.891.780.005.893.00
Stevenage Stevenage 45.29%3.7111.292.712.290.003.433.29
Lincoln City Lincoln City 43.22%3.5613.331.562.670.224.674.22
Reading Reading 53.00%3.5610.440.442.560.005.114.22
Blackpool Blackpool 42.33%2.5610.562.671.560.113.333.22