Annons

Fotboll England - League One

Visa odds

Tabell

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Lincoln City Lincoln City  36 23 8 5 66-31 +35 77 DWWWWW
2 Cardiff City Cardiff City  36 22 7 7 69-39 +30 73 WWLWLD
3 Bolton Wanderers Bolton Wanderers  36 17 13 6 53-36 +17 64 WDDDWW
4 Bradford City Bradford City  36 19 7 10 47-39 +8 64 WLWLWW
5 Stockport County Stockport County  34 16 8 10 47-43 +4 56 WDLWLL
6 Huddersfield Town Huddersfield Town  36 16 7 13 56-46 +10 55 DLLWLW
7 Reading Reading  36 14 12 10 53-47 +6 54 WDDWWL
8 Stevenage Stevenage  35 15 9 11 39-37 +2 54 WWLWWL
9 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers  36 14 11 11 52-39 +13 53 LDWWWL
10 Plymouth Argyle Plymouth Argyle  36 16 4 16 54-51 +3 52 WWWLWW
11 AFC Wimbledon AFC Wimbledon  35 14 7 14 46-49 -3 49 DLWDWW
12 Luton Town Luton Town  36 13 9 14 46-45 +1 48 LLDDLD
13 Barnsley Barnsley  34 13 9 12 56-56 0 48 WLWLWD
14 Peterborough United Peterborough United  35 14 4 17 50-49 +1 46 WWLLDD
15 Mansfield Town Mansfield Town  34 11 11 12 40-37 +3 44 LLLDDW
16 Exeter City Exeter City  36 11 9 16 40-43 -3 42 DDLDLL
17 Burton Albion Burton Albion  36 10 10 16 39-51 -12 40 WDWLDL
18 Doncaster Rovers Doncaster Rovers  35 11 7 17 38-58 -20 40 LWWLLD
19 Leyton Orient Leyton Orient  35 11 6 18 47-59 -12 39 DLWLLW
20 Wigan Athletic Wigan Athletic  35 9 11 15 36-50 -14 38 LWLWDL
21 Blackpool Blackpool  36 10 8 18 42-59 -17 38 LWDLDL
22 Rotherham United Rotherham United  35 9 8 18 33-48 -15 35 LLLWDL
23 Northampton Town Northampton Town  36 9 8 19 31-48 -17 35 DLLLDL
24 Port Vale Port Vale  33 6 9 18 26-46 -20 27 DLDWDL
Se fler matcher

Över/Under

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Lincoln City Lincoln City 36 2.69 97% 75% 50% 31% 42% 14%
Cardiff City Cardiff City 36 3.00 97% 78% 58% 36% 36% 11%
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 36 2.47 92% 78% 44% 19% 28% 19%
Bradford City Bradford City 36 2.39 92% 69% 56% 19% 36% 17%
Stockport County Stockport County 34 2.65 94% 76% 56% 18% 26% 21%
Huddersfield Town Huddersfield Town 36 2.83 97% 72% 56% 39% 31% 17%
Reading Reading 36 2.78 100% 86% 47% 28% 19% 11%
Stevenage Stevenage 35 2.17 89% 60% 43% 20% 34% 26%
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 36 2.53 92% 78% 47% 25% 33% 22%
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 36 2.92 100% 72% 53% 36% 28% 25%
AFC Wimbledon AFC Wimbledon 35 2.71 94% 69% 51% 31% 20% 34%
Luton Town Luton Town 36 2.53 97% 69% 47% 28% 31% 25%
Barnsley Barnsley 34 3.29 100% 88% 68% 50% 6% 24%
Peterborough United Peterborough United 35 2.83 100% 77% 54% 20% 23% 26%
Mansfield Town Mansfield Town 34 2.26 88% 76% 44% 12% 32% 26%
Exeter City Exeter City 36 2.31 94% 61% 42% 19% 31% 33%
Burton Albion Burton Albion 36 2.50 92% 69% 56% 25% 25% 39%
Doncaster Rovers Doncaster Rovers 35 2.74 97% 74% 54% 23% 20% 29%
Leyton Orient Leyton Orient 35 3.03 97% 80% 66% 37% 17% 23%
Wigan Athletic Wigan Athletic 35 2.46 97% 71% 34% 20% 23% 31%
Blackpool Blackpool 36 2.81 100% 75% 53% 36% 19% 31%
Rotherham United Rotherham United 35 2.31 94% 63% 51% 20% 23% 40%
Northampton Town Northampton Town 36 2.19 86% 67% 42% 19% 28% 44%
Port Vale Port Vale 33 2.18 88% 58% 39% 21% 24% 52%

Lagets snittvärde

  Lag BollinnehavHörnorGjorda tacklingarOffsidesGula kortRöda kortSkott utanför målSkott på mål
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 58.39%7.679.391.441.670.007.005.72
Huddersfield Town Huddersfield Town 52.17%6.9411.502.331.560.114.175.33
Luton Town Luton Town 55.39%6.7210.831.441.220.004.724.39
Port Vale Port Vale 47.47%6.2910.292.472.000.005.593.71
Cardiff City Cardiff City 63.22%6.289.721.561.830.005.176.28
Burton Albion Burton Albion 50.33%6.1710.281.391.500.004.003.56
Bradford City Bradford City 49.94%5.8311.672.172.220.065.504.44
Exeter City Exeter City 55.17%5.7812.612.891.720.004.394.22
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 51.83%5.7810.391.282.220.114.943.94
Mansfield Town Mansfield Town 48.61%5.7810.611.441.440.064.504.28
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 51.17%5.508.562.221.610.004.335.28
Northampton Town Northampton Town 46.44%5.339.392.221.560.003.283.33
Rotherham United Rotherham United 48.33%5.3312.612.172.440.064.613.72
Stockport County Stockport County 56.65%5.1810.761.651.410.185.884.18
Wigan Athletic Wigan Athletic 47.71%5.189.531.471.120.124.353.47
Peterborough United Peterborough United 57.06%4.949.181.712.240.065.064.59
Doncaster Rovers Doncaster Rovers 50.53%4.8211.002.122.120.005.713.71
Barnsley Barnsley 53.22%4.7211.611.672.060.064.943.72
AFC Wimbledon AFC Wimbledon 45.47%4.6511.291.711.350.064.712.71
Leyton Orient Leyton Orient 52.76%4.5312.001.242.060.064.413.59
Stevenage Stevenage 45.41%4.4712.472.472.240.003.763.88
Lincoln City Lincoln City 43.06%4.3912.332.062.220.115.175.72
Reading Reading 49.94%3.7210.170.942.280.004.563.78
Blackpool Blackpool 46.83%3.5611.332.561.610.113.503.22