Annons

Fotboll Japan - J. League

Visa odds

Tabell

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Kashima Antlers Kashima Antlers  6 4 1 1 12-4 +8 13 LWWWWD
2 Machida Zelvia Machida Zelvia  6 4 0 2 7-4 +3 12 LWLWWW
3 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima  5 3 2 0 6-3 +3 11 WWDWD
4 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol  6 3 2 1 8-6 +2 11 WDWWLD
5 Shonan Bellmare Shonan Bellmare  6 3 2 1 7-5 +2 11 WWWDDL
6 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka  6 3 0 3 5-5 0 9 LLLWWW
7 Gamba Osaka Gamba Osaka  6 3 0 3 6-10 -4 9 LWLWWL
8 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale  5 2 2 1 7-3 +4 8 WDWLD
9 Fagiano Okayama FC Fagiano Okayama FC  6 2 2 2 5-3 +2 8 WLWDLD
10 Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse  6 2 2 2 6-5 +1 8 WWDDLL
11 Kyoto Sanga FC Kyoto Sanga FC  6 2 2 2 5-6 -1 8 LDDWLW
12 FC Tokyo FC Tokyo  6 2 1 3 4-5 -1 7 WLWLDL
13 Yokohama FC Yokohama FC  6 2 1 3 3-4 -1 7 LWDLLW
14 Tokyo Verdy Tokyo Verdy  6 2 1 3 5-9 -4 7 LLWLDW
15 Yokohama F.Marinos Yokohama F.Marinos  5 1 3 1 4-3 +1 6 DLDDW
16 Vissel Kobe Vissel Kobe  5 1 3 1 5-5 0 6 DDDLW
17 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds  6 1 3 2 4-6 -2 6 DDLLWD
18 Cerezo Osaka Cerezo Osaka  6 1 2 3 10-11 -1 5 WLLDDL
19 Albirex Niigata Albirex Niigata  6 0 3 3 6-10 -4 3 DLLDDL
20 Nagoya Grampus Nagoya Grampus  6 0 2 4 6-14 -8 2 LDLLDL
Se fler matcher

Över/Under

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Kashima Antlers Kashima Antlers 6 2.67 100% 83% 50% 33% 33% 17%
Machida Zelvia Machida Zelvia 6 1.83 100% 50% 33% 0% 50% 17%
Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 5 1.80 100% 60% 20% 0% 40% 0%
Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 6 2.33 100% 83% 33% 17% 33% 0%
Shonan Bellmare Shonan Bellmare 6 2.00 83% 67% 50% 0% 33% 17%
Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 6 1.67 100% 33% 33% 0% 50% 17%
Gamba Osaka Gamba Osaka 6 2.67 100% 67% 33% 17% 33% 33%
Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 5 2.00 80% 60% 40% 20% 40% 40%
Fagiano Okayama FC Fagiano Okayama FC 6 1.33 83% 50% 0% 0% 50% 50%
Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 6 1.83 100% 67% 17% 0% 33% 17%
Kyoto Sanga FC Kyoto Sanga FC 6 1.83 100% 67% 17% 0% 17% 33%
FC Tokyo FC Tokyo 6 1.50 83% 33% 17% 17% 33% 67%
Yokohama FC Yokohama FC 6 1.17 83% 33% 0% 0% 50% 67%
Tokyo Verdy Tokyo Verdy 6 2.33 100% 50% 50% 33% 17% 50%
Yokohama F.Marinos Yokohama F.Marinos 5 1.40 80% 60% 0% 0% 40% 40%
Vissel Kobe Vissel Kobe 5 2.00 80% 60% 40% 20% 20% 40%
Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 6 1.67 83% 67% 17% 0% 33% 33%
Cerezo Osaka Cerezo Osaka 6 3.50 100% 100% 67% 33% 0% 17%
Albirex Niigata Albirex Niigata 6 2.67 100% 83% 50% 33% 0% 33%
Nagoya Grampus Nagoya Grampus 6 3.33 100% 100% 83% 50% 0% 17%

Lagets snittvärde

  Lag BollinnehavHörnorGjorda tacklingarOffsidesGula kortRöda kortSkott utanför målSkott på mål
Cerezo Osaka Cerezo Osaka 59.00%8.008.000.501.500.005.003.50
Kashima Antlers Kashima Antlers 47.25%6.759.001.500.750.004.256.00
Shonan Bellmare Shonan Bellmare 48.33%6.6712.333.670.330.004.005.00
Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 62.33%6.3311.670.671.330.004.003.33
Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 60.00%6.009.003.500.500.007.005.50
Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 56.00%6.007.502.501.000.007.003.00
Albirex Niigata Albirex Niigata 54.00%6.0011.503.001.500.003.505.00
Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 51.67%5.6710.001.670.330.005.673.00
Tokyo Verdy Tokyo Verdy 50.00%5.6711.670.001.330.003.672.67
Fagiano Okayama FC Fagiano Okayama FC 40.00%5.009.752.750.500.008.254.75
Vissel Kobe Vissel Kobe 54.67%4.679.335.330.670.005.002.33
Machida Zelvia Machida Zelvia 40.00%4.6713.672.332.000.004.003.00
Gamba Osaka Gamba Osaka 45.00%4.3310.671.331.330.006.674.00
FC Tokyo FC Tokyo 46.00%4.3312.671.001.330.005.003.67
Kyoto Sanga FC Kyoto Sanga FC 54.50%4.0011.003.500.500.002.505.50
Yokohama FC Yokohama FC 46.25%3.759.001.500.250.0015.252.50
Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 47.67%3.6711.670.330.670.006.003.00
Nagoya Grampus Nagoya Grampus 48.00%3.0013.500.500.500.002.503.50
Yokohama F.Marinos Yokohama F.Marinos 54.00%2.508.000.501.000.004.003.00
Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 39.67%2.3311.000.671.670.335.004.33