Fotboll Grekland - 1. Division
Tabell
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos | 13 | 8 | 3 | 2 | 23-10 | +13 | 27 | DLWWWW | |
2 | AEK Athens | 13 | 7 | 3 | 3 | 21-8 | +13 | 24 | DLWWLW | |
3 | PAOK Thessaloniki FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 23-15 | +8 | 24 | DLWLWD | |
4 | Panathinaikos | 13 | 6 | 5 | 2 | 13-9 | +4 | 23 | WDWWWD | |
5 | Aris Thessaloniki FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 17-15 | +2 | 21 | WDWLLL | |
6 | Panetolikos | 13 | 5 | 4 | 4 | 14-11 | +3 | 19 | WLDWLD | |
7 | Atromitos | 13 | 5 | 3 | 5 | 19-18 | +1 | 18 | LWLWWD | |
8 | Asteras T. | 13 | 4 | 4 | 5 | 14-14 | 0 | 16 | DWWLLL | |
9 | Panserraikos FC | 13 | 5 | 1 | 7 | 18-23 | -5 | 16 | WWLLWW | |
10 | OFI Crete | 13 | 4 | 4 | 5 | 17-22 | -5 | 16 | LWLDDL | |
11 | NFC Volos | 13 | 4 | 2 | 7 | 10-18 | -8 | 14 | LWLLWD | |
12 | Levadiakos | 13 | 1 | 7 | 5 | 14-22 | -8 | 10 | DDLWLD | |
13 | Lamia | 13 | 1 | 6 | 6 | 9-18 | -9 | 9 | DDLLDD | |
14 | Athens Kallithea FC | 13 | 0 | 8 | 5 | 11-20 | -9 | 8 | LLDDLD |
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos | - | 0 | DLWWWW | ||||||
1 | AEK Athens | - | 0 | DLWWLW | ||||||
1 | PAOK Thessaloniki FC | - | 0 | DLWLWD | ||||||
1 | Panathinaikos | - | 0 | WDWWWD | ||||||
1 | Aris Thessaloniki FC | - | 0 | WDWLLL | ||||||
1 | Panetolikos | - | 0 | WLDWLD | ||||||
1 | Atromitos | - | 0 | LWLWWD | ||||||
1 | Asteras T. | - | 0 | DWWLLL | ||||||
1 | Panserraikos FC | - | 0 | WWLLWW | ||||||
1 | OFI Crete | - | 0 | LWLDDL | ||||||
1 | NFC Volos | - | 0 | LWLLWD | ||||||
1 | Levadiakos | - | 0 | DDLWLD | ||||||
1 | Lamia | - | 0 | DDLLDD | ||||||
1 | Athens Kallithea FC | - | 0 | LLDDLD |
Över/Under
Visa:
Totalt antal mål (hemma + borta) | Mål/inget mål | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | Snitt | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | CS | FTS | |
Olympiacos | 13 | 2,54 | 85% | 77% | 54% | 23% | 46% | 23% | |
AEK Athens | 13 | 2,23 | 92% | 69% | 38% | 15% | 62% | 23% | |
PAOK Thessaloniki FC | 13 | 2,92 | 92% | 85% | 62% | 31% | 23% | 15% | |
Panathinaikos | 13 | 1,69 | 85% | 46% | 23% | 15% | 46% | 31% | |
Aris Thessaloniki FC | 13 | 2,46 | 100% | 77% | 38% | 23% | 31% | 15% | |
Panetolikos | 13 | 1,92 | 92% | 69% | 31% | 0% | 31% | 31% | |
Atromitos | 13 | 2,85 | 100% | 92% | 54% | 15% | 8% | 23% | |
Asteras T. | 13 | 2,15 | 92% | 69% | 46% | 8% | 31% | 23% | |
Panserraikos FC | 13 | 3,15 | 100% | 77% | 77% | 38% | 15% | 15% | |
OFI Crete | 13 | 3,00 | 100% | 92% | 62% | 31% | 0% | 31% | |
NFC Volos | 13 | 2,15 | 92% | 54% | 31% | 23% | 31% | 38% | |
Levadiakos | 13 | 2,77 | 92% | 85% | 54% | 38% | 8% | 31% | |
Lamia | 13 | 2,08 | 77% | 62% | 38% | 15% | 31% | 46% | |
Athens Kallithea FC | 13 | 2,38 | 77% | 77% | 54% | 31% | 23% | 38% |
Lagets snittvärde
Visa:
Lag | Bollinnehav | Hörnor | Gjorda tacklingar | Offsides | Throw-ins | Gula kort | Röda kort | Skott utanför mål | Skott på mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK Athens | 61,86% | 6,57 | 11,57 | 2,43 | 22,29 | 2,29 | 0,00 | 9,71 | 5,86 | |
Panathinaikos | 63,71% | 6,57 | 12,57 | 1,86 | 23,43 | 2,14 | 0,14 | 5,57 | 6,71 | |
Olympiacos | 59,83% | 6,17 | 11,50 | 1,17 | 29,67 | 1,17 | 0,00 | 6,00 | 7,50 | |
Asteras T. | 50,83% | 6,00 | 10,67 | 1,67 | 27,50 | 2,50 | 0,00 | 4,33 | 5,00 | |
PAOK Thessaloniki FC | 59,71% | 5,71 | 12,29 | 1,29 | 25,86 | 1,86 | 0,00 | 5,43 | 6,14 | |
NFC Volos | 48,86% | 5,14 | 16,86 | 1,57 | 23,00 | 3,29 | 0,43 | 4,14 | 4,14 | |
Atromitos | 53,29% | 5,00 | 12,86 | 1,57 | 27,86 | 1,57 | 0,14 | 3,00 | 5,57 | |
Athens Kallithea FC | 46,33% | 5,00 | 18,17 | 1,83 | 23,17 | 2,67 | 0,33 | 7,50 | 4,17 | |
Panserraikos FC | 46,50% | 4,17 | 14,50 | 0,67 | 21,00 | 3,50 | 0,17 | 3,17 | 6,83 | |
Aris Thessaloniki FC | 56,17% | 4,00 | 11,33 | 3,00 | 17,33 | 2,17 | 0,00 | 4,17 | 7,17 | |
Lamia | 40,00% | 3,83 | 15,83 | 1,83 | 28,33 | 1,67 | 0,17 | 5,00 | 3,33 | |
OFI Crete | 42,83% | 3,83 | 17,50 | 0,67 | 22,50 | 3,33 | 0,17 | 4,17 | 4,33 | |
Levadiakos | 51,29% | 3,43 | 15,29 | 0,29 | 28,57 | 3,29 | 0,14 | 5,86 | 4,00 | |
Panetolikos | 43,14% | 3,29 | 12,29 | 1,57 | 19,29 | 3,86 | 0,43 | 3,86 | 6,29 |